壱岐の島一周特設コース、公道を交通規制して、全島民がバックアップして、安全を確保し、応援します。
クラス | 距離 | コース概要 | 対象者 | 定員 | スタ-ト | 出発場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
EL50 | 50km | ロードレース | 15歳以上 JFC登録選手 | 100名 | 8:45 | 壱岐の島ホール |
EX50 | 50km | チャレンジロードレース | 18歳以上 (高校生不可) | 300名 | 8:45 | 壱岐の島ホール |
EX30/U-19 | 30km | チャレンジロードレース | 15~19歳 | 50名 | 9:50 | 芦辺港 |
EX30/U-39 | 30km | チャレンジロードレース | 20~39歳 | 100名 | 9:50 | 芦辺港 |
EX30/U-49 | 30km | チャレンジロードレース | 40~49歳 | 100名 | 9:50 | 芦辺港 |
EX30/U-59 | 30km | チャレンジロードレース | 50~59歳 | 100名 | 9:50 | 芦辺港 |
EX30/O-60 | 30km | チャレンジロードレース | 60歳以上 | 50名 | 10:00 | 芦辺港 |
EX30/L | 30km | チャレンジロードレース | 15歳以上女性 | 50名 | 10:00 | 芦辺港 |
EX30/J | 30km | チャレンジロードレース | 中学生男女 | 50名 | 10:00 | 芦辺港 |
JC1 | 8km | ジュニアチャレンジ ロードレース | 小学5~6年生 | 50名 | 10:00 | 芦辺港 |
JC2 | 8km | ジュニアチャレンジ ロードレース | 中学1~3年生 | 50名 | 10:00 | 芦辺港 |
前日スケジュール【6月8日 土曜日】
時間 | 項目 | 場所 |
---|---|---|
13:00~17:00(予定) | 選手受付 | 大谷公園体育館 |
13:00~17:00(予定) | 検車 | 大谷公園体育館 |
※第30回大会より事前検車を導入しました。原則EX(エキスパート)出場の選手は、最寄りのサイクルショップにて本大会指定の検車シートに基づき事前検車を行い、会場検車ブースに提出すること(検車シートはこちらからダウンロード可)。大会前日・当日、会場での検車を行うが、混雑を避けるため事前検車にご協力をお願いいたします。EL(エリート)出場の選手は、主催者側で検車いたします。
当日スケジュール【6月9日 日曜日】
時間 | 各コース | スタート地点 | ゴール地点 |
---|---|---|---|
8:20 前後ミーティング 8:45 スタート | EL50 EX50 | 壱岐の島ホール | 大谷公園体育館 |
9:15 前後ミーティング 9:50 スタート | EX30/U19 EX30/U39 EX30/U49 EX30/U59 | 芦辺港 | 大谷公園体育館 |
9:25 前後ミーティング 10:00 スタート | EX30/O60 EX30/L EX30/J | 芦辺港 | 大谷公園体育館 |
10:00 頃~ | 各コース・フィニッシュ | 大谷公園体育館 | |
9:25前後ミーティング 10:00スタート | JC1/JC2 | 芦辺港 | 霞翠小学校 |
注意事項
- 大会前に必ずコースの試走を行ってください。(事故防止の為夜間はライト点灯を厳守)
コース先導は実施しません。コースの詳しいマップは下記URLをご覧下さい。 - 試走時は交通規制を行いません。交通規則を厳守のうえ注意して走行してください。
- 選手受付・検車は原則前日にお済ませください。
- 各クラススタート前30分前後に選手ミーティングを行います。
- スタート・ゴール地点への送迎については旅館、民宿にご連絡ください。
下記URLもしくはコース図面をクリックすると詳細なコースを確認することが出来ます。